Basis Cash Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 140.350 $ | 567,91 $ | N/A |
| 2026-05-23 | 140.641 $ | 330,50 $ | 0,00257167 $ |
| 2026-05-22 | 140.395 $ | 650,92 $ | 0,00257644 $ |
| 2026-05-21 | 146.274 $ | 275,94 $ | 0,00271434 $ |
| 2026-05-20 | 142.518 $ | 438,96 $ | 0,00268023 $ |
| 2026-05-19 | 151.714 $ | 365,02 $ | 0,00261145 $ |
| 2026-05-18 | 141.770 $ | 822,29 $ | 0,00277991 $ |
| 2026-05-17 | 153.453 $ | 336,51 $ | 0,00259770 $ |
| 2026-05-16 | 153.774 $ | 108,89 $ | 0,00281175 $ |
| 2026-05-15 | 153.482 $ | 386,31 $ | 0,00281765 $ |
| 2026-05-14 | 144.994 $ | 391,06 $ | 0,00281228 $ |
| 2026-05-13 | 149.746 $ | 297,24 $ | 0,00265678 $ |
| 2026-05-12 | 144.394 $ | 1.591,90 $ | 0,00274385 $ |
| 2026-05-11 | 137.995 $ | 230,51 $ | 0,00264576 $ |
| 2026-05-10 | 139.526 $ | 197,79 $ | 0,00252858 $ |
| 2026-05-09 | 140.967 $ | 135,06 $ | 0,00255658 $ |
| 2026-05-08 | 138.321 $ | 1.047,77 $ | 0,00258298 $ |
| 2026-05-07 | 138.538 $ | 2.591,14 $ | 0,00253637 $ |
| 2026-05-06 | 133.527 $ | 574,41 $ | 0,00253848 $ |
| 2026-05-05 | 143.121 $ | 653,72 $ | 0,00244664 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai