Bear Market Coin Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 3.972,12 $ | 80,15 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 4.054,46 $ | 9,84 $ | 0,00000396 $ |
| 2026-04-02 | 4.166,78 $ | 10,25 $ | 0,00000405 $ |
| 2026-04-01 | 4.295,94 $ | 15,06 $ | 0,00000417 $ |
| 2026-03-31 | 4.400,01 $ | 17,99 $ | 0,00000430 $ |
| 2026-03-30 | 4.275,82 $ | 19,60 $ | 0,00000437 $ |
| 2026-03-29 | 4.275,82 $ | 19,60 $ | 0,00000428 $ |
| 2026-03-28 | 4.303,61 $ | 299,94 $ | 0,00000428 $ |
| 2026-03-27 | 3.722,29 $ | 4,27 $ | 0,00000430 $ |
| 2026-03-26 | 3.995,61 $ | 9,04 $ | 0,00000372 $ |
| 2026-03-25 | 3.950,95 $ | 462,77 $ | 0,00000400 $ |
| 2026-03-24 | 3.674,13 $ | 210,95 $ | 0,00000395 $ |
| 2026-03-23 | 3.941,83 $ | 79,88 $ | 0,00000367 $ |
| 2026-03-22 | 3.949,14 $ | 523,79 $ | 0,00000394 $ |
| 2026-03-21 | 4.056,92 $ | 10,44 $ | 0,00000395 $ |
| 2026-03-20 | 4.056,92 $ | 10,44 $ | 0,00000406 $ |
| 2026-03-19 | 3.478,75 $ | 101,95 $ | 0,00000406 $ |
| 2026-03-18 | 3.478,75 $ | 101,95 $ | 0,00000348 $ |
| 2026-03-11 | 3.489,82 $ | 10,02 $ | 0,00000348 $ |
| 2026-03-10 | 3.446,77 $ | 9,89 $ | 0,00000349 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai