BitPRO Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 6,06 $ | N/A |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 1.804,41 $ | 103.346 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 76,12 $ | 102.704 $ |
| 2026-09-24 | 0,000000000000000000 $ | 44,87 $ | 103.544 $ |
| 2026-09-23 | 0,000000000000000000 $ | 44,87 $ | 103.065 $ |
| 2026-09-22 | 0,000000000000000000 $ | 1.510,79 $ | 103.055 $ |
| 2026-09-21 | 0,000000000000000000 $ | 693,10 $ | 106.841 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 170,08 $ | 106.605 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 170,12 $ | 99.222 $ |
| 2026-09-17 | 0,000000000000000000 $ | 53,21 $ | 99.246 $ |
| 2026-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 645,62 $ | 92.075 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 655,57 $ | 91.682 $ |
| 2026-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 99,58 $ | 95.052 $ |
| 2026-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 99,62 $ | 93.273 $ |
| 2026-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 189,79 $ | 93.313 $ |
| 2026-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 4.723,87 $ | 93.398 $ |
| 2026-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 977,08 $ | 92.770 $ |
| 2026-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 54,33 $ | 94.007 $ |
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 23,40 $ | 94.607 $ |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 374,81 $ | 94.861 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API