BRAT Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 233.496 $ | 57,64 $ | N/A |
| 2026-09-04 | 242.779 $ | 1.158,67 $ | 0,00023350 $ |
| 2026-09-03 | 193.731 $ | 90,41 $ | 0,00024278 $ |
| 2026-09-02 | 187.601 $ | 47,24 $ | 0,00019373 $ |
| 2026-09-01 | 184.120 $ | 204,31 $ | 0,00018760 $ |
| 2026-08-31 | 163.160 $ | 879,55 $ | 0,00018412 $ |
| 2026-08-30 | 201.420 $ | 363,65 $ | 0,00016316 $ |
| 2026-08-29 | 223.590 $ | 25,88 $ | 0,00020142 $ |
| 2026-08-28 | 234.010 $ | 178,79 $ | 0,00022359 $ |
| 2026-08-27 | 214.548 $ | 326,07 $ | 0,00023401 $ |
| 2026-08-26 | 197.330 $ | 196,85 $ | 0,00021455 $ |
| 2026-08-25 | 230.202 $ | 146,80 $ | 0,00019733 $ |
| 2026-08-24 | 244.321 $ | 321,35 $ | 0,00023020 $ |
| 2026-08-23 | 229.476 $ | 247,03 $ | 0,00024432 $ |
| 2026-08-22 | 251.675 $ | 1.316,31 $ | 0,00022948 $ |
| 2026-08-21 | 209.898 $ | 1.197,87 $ | 0,00025167 $ |
| 2026-08-20 | 164.259 $ | 218,81 $ | 0,00020990 $ |
| 2026-08-19 | 159.380 $ | 14,63 $ | 0,00016426 $ |
| 2026-08-18 | 162.779 $ | 72,41 $ | 0,00015938 $ |
| 2026-08-17 | 164.602 $ | 107,60 $ | 0,00016278 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API