Camelcorn Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 56.950 $ | 1.968,85 $ | N/A |
| 2026-05-14 | 65.028 $ | 2.340,07 $ | 0,00005694 $ |
| 2026-05-13 | 65.583 $ | 1.559,69 $ | 0,00006505 $ |
| 2026-05-12 | 64.149 $ | 312,47 $ | 0,00006561 $ |
| 2026-05-11 | 63.116 $ | 1.294,36 $ | 0,00006418 $ |
| 2026-05-10 | 57.433 $ | 833,14 $ | 0,00006314 $ |
| 2026-05-09 | 53.652 $ | 435,64 $ | 0,00005746 $ |
| 2026-05-08 | 51.042 $ | 3.800,51 $ | 0,00005367 $ |
| 2026-05-07 | 42.373 $ | 1.799,31 $ | 0,00005105 $ |
| 2026-05-06 | 42.045 $ | 861,56 $ | 0,00004714 $ |
| 2026-05-05 | 42.201 $ | 963,15 $ | 0,00004206 $ |
| 2026-05-04 | 44.993 $ | 245,63 $ | 0,00004222 $ |
| 2026-05-03 | 47.297 $ | 385,82 $ | 0,00004501 $ |
| 2026-05-02 | 49.622 $ | 2.396,62 $ | 0,00004731 $ |
| 2026-05-01 | 45.676 $ | 277,75 $ | 0,00004965 $ |
| 2026-04-30 | 46.445 $ | 856,39 $ | 0,00004569 $ |
| 2026-04-29 | 49.268 $ | 2.118,59 $ | 0,00004646 $ |
| 2026-04-28 | 48.651 $ | 174,26 $ | 0,00004930 $ |
| 2026-04-27 | 49.107 $ | 5.336,29 $ | 0,00004841 $ |
| 2026-04-26 | 50.973 $ | 812,30 $ | 0,00004913 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai