CoinEx Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 77.143.586 $ | 38.810 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 76.156.608 $ | 61.804 $ | 0,03042433 $ |
| 2026-03-24 | 76.324.199 $ | 53.525 $ | 0,03003542 $ |
| 2026-03-23 | 74.807.356 $ | 52.323 $ | 0,03010186 $ |
| 2026-03-22 | 76.201.973 $ | 34.119 $ | 0,02950396 $ |
| 2026-03-21 | 75.872.711 $ | 42.467 $ | 0,03005434 $ |
| 2026-03-20 | 75.085.109 $ | 47.437 $ | 0,02992481 $ |
| 2026-03-19 | 75.215.483 $ | 73.206 $ | 0,02961451 $ |
| 2026-03-18 | 78.133.646 $ | 55.986 $ | 0,02966627 $ |
| 2026-03-17 | 78.119.858 $ | 67.822 $ | 0,03081514 $ |
| 2026-03-16 | 76.788.397 $ | 41.490 $ | 0,03080288 $ |
| 2026-03-15 | 76.365.837 $ | 50.637 $ | 0,03036203 $ |
| 2026-03-14 | 76.640.370 $ | 53.418 $ | 0,03012136 $ |
| 2026-03-13 | 76.524.990 $ | 41.811 $ | 0,03022999 $ |
| 2026-03-12 | 75.992.946 $ | 45.855 $ | 0,03018482 $ |
| 2026-03-11 | 75.902.229 $ | 80.345 $ | 0,02997530 $ |
| 2026-03-10 | 75.436.714 $ | 52.373 $ | 0,02993599 $ |
| 2026-03-09 | 74.206.399 $ | 33.438 $ | 0,02976314 $ |
| 2026-03-08 | 74.605.195 $ | 43.623 $ | 0,02926274 $ |
| 2026-03-07 | 74.517.441 $ | 49.683 $ | 0,02942924 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai