DeCoin Flow Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 196.861 $ | 49.669 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 209.674 $ | 40.111 $ | 0,00316725 $ |
| 2026-03-29 | 233.447 $ | 42.315 $ | 0,00343722 $ |
| 2026-03-28 | 284.054 $ | 44.726 $ | 0,00382694 $ |
| 2026-03-27 | 334.064 $ | 42.782 $ | 0,00465638 $ |
| 2026-03-26 | 350.618 $ | 49.248 $ | 0,00547643 $ |
| 2026-03-25 | 323.161 $ | 46.788 $ | 0,00574775 $ |
| 2026-03-24 | 413.464 $ | 50.668 $ | 0,00529764 $ |
| 2026-03-23 | 415.314 $ | 43.059 $ | 0,00661801 $ |
| 2026-03-22 | 514.133 $ | 57.025 $ | 0,00680832 $ |
| 2026-03-21 | 485.526 $ | 52.357 $ | 0,00842828 $ |
| 2026-03-20 | 506.926 $ | 53.775 $ | 0,00801918 $ |
| 2026-03-19 | 532.539 $ | 52.976 $ | 0,00831013 $ |
| 2026-03-18 | 546.071 $ | 53.465 $ | 0,00873001 $ |
| 2026-03-17 | 550.251 $ | 52.661 $ | 0,00896181 $ |
| 2026-03-16 | 557.635 $ | 46.196 $ | 0,00899029 $ |
| 2026-03-15 | 568.018 $ | 47.587 $ | 0,00914141 $ |
| 2026-03-14 | 603.366 $ | 50.017 $ | 0,00931162 $ |
| 2026-03-13 | 630.099 $ | 53.632 $ | 0,00989109 $ |
| 2026-03-12 | 660.728 $ | 48.733 $ | 0,01032932 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai