DefiPlaza Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 64.079 $ | 7.859,75 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 98.350 $ | 2.704,43 $ | 0,00096055 $ |
| 2026-08-30 | 108.148 $ | 291,30 $ | 0,00147426 $ |
| 2026-08-29 | 107.236 $ | 389,14 $ | 0,00162113 $ |
| 2026-08-28 | 113.463 $ | 623,02 $ | 0,00160745 $ |
| 2026-08-27 | 112.830 $ | 462,85 $ | 0,00170080 $ |
| 2026-08-26 | 113.054 $ | 1.054,16 $ | 0,00169131 $ |
| 2026-08-25 | 120.703 $ | 792,06 $ | 0,00169467 $ |
| 2026-08-24 | 118.692 $ | 89,97 $ | 0,00180933 $ |
| 2026-08-23 | 112.403 $ | 674,85 $ | 0,00177918 $ |
| 2026-08-22 | 118.105 $ | 538,56 $ | 0,00168491 $ |
| 2026-08-21 | 116.943 $ | 188,85 $ | 0,00177038 $ |
| 2026-08-20 | 121.170 $ | 2.158,27 $ | 0,00175297 $ |
| 2026-08-19 | 137.600 $ | 675,54 $ | 0,00181633 $ |
| 2026-08-18 | 121.528 $ | 199,18 $ | 0,00206261 $ |
| 2026-08-17 | 124.900 $ | 157,59 $ | 0,00182169 $ |
| 2026-08-16 | 128.452 $ | 35,75 $ | 0,00187224 $ |
| 2026-08-15 | 123.554 $ | 326,64 $ | 0,00192548 $ |
| 2026-08-14 | 122.639 $ | 431,66 $ | 0,00185206 $ |
| 2026-08-13 | 130.036 $ | 199,40 $ | 0,00183835 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API