Felysyum Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 11.304.388 $ | 4.092,07 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 11.340.586 $ | 16.589,73 $ | 0,258284 $ |
| 2026-07-28 | 11.373.919 $ | 10.297,76 $ | 0,259111 $ |
| 2026-07-27 | 11.237.303 $ | 4.131,15 $ | 0,259873 $ |
| 2026-07-26 | 11.482.435 $ | 13.100,32 $ | 0,256751 $ |
| 2026-07-25 | 11.730.900 $ | 11.953,67 $ | 0,262352 $ |
| 2026-07-24 | 11.434.997 $ | 11.745,13 $ | 0,268029 $ |
| 2026-07-23 | 11.593.076 $ | 19.074,73 $ | 0,261268 $ |
| 2026-07-22 | 11.411.218 $ | 9.569,23 $ | 0,264880 $ |
| 2026-07-21 | 11.383.660 $ | 19.177,67 $ | 0,260725 $ |
| 2026-07-20 | 11.403.077 $ | 5.472,72 $ | 0,260095 $ |
| 2026-07-19 | 11.247.366 $ | 5.105,29 $ | 0,260539 $ |
| 2026-07-18 | 11.285.109 $ | 5.172,43 $ | 0,256981 $ |
| 2026-07-17 | 11.454.662 $ | 33.491 $ | 0,257844 $ |
| 2026-07-16 | 11.291.731 $ | 12.778,07 $ | 0,261718 $ |
| 2026-07-15 | 11.534.829 $ | 21.665 $ | 0,257995 $ |
| 2026-07-14 | 11.333.841 $ | 30.633 $ | 0,263549 $ |
| 2026-07-13 | 11.025.281 $ | 16.605,88 $ | 0,258957 $ |
| 2026-07-12 | 11.283.250 $ | 12.663,35 $ | 0,251907 $ |
| 2026-07-11 | 11.181.527 $ | 23.522 $ | 0,257801 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API