FlameWire Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 7.942.945 $ | 530.616 $ | N/A |
| 2026-08-24 | 7.733.280 $ | 77.857 $ | 5,53 $ |
| 2026-08-23 | 7.125.886 $ | 510.526 $ | 5,42 $ |
| 2026-08-22 | 7.234.857 $ | 425.036 $ | 5,03 $ |
| 2026-08-21 | 7.057.854 $ | 139.742 $ | 5,14 $ |
| 2026-08-20 | 6.779.437 $ | 220.776 $ | 5,05 $ |
| 2026-08-19 | 6.275.338 $ | 229.172 $ | 4,89 $ |
| 2026-08-18 | 6.457.725 $ | 161.205 $ | 4,56 $ |
| 2026-08-17 | 6.462.300 $ | 156.489 $ | 4,72 $ |
| 2026-08-16 | 6.357.162 $ | 88.583 $ | 4,76 $ |
| 2026-08-15 | 6.435.890 $ | 350.739 $ | 4,71 $ |
| 2026-08-14 | 6.842.143 $ | 133.833 $ | 4,80 $ |
| 2026-08-13 | 6.478.818 $ | 174.386 $ | 5,14 $ |
| 2026-08-12 | 6.435.651 $ | 123.826 $ | 4,90 $ |
| 2026-08-11 | 6.515.472 $ | 225.382 $ | 4,91 $ |
| 2026-08-10 | 6.780.025 $ | 88.374 $ | 5,01 $ |
| 2026-08-09 | 6.585.818 $ | 142.310 $ | 5,25 $ |
| 2026-08-08 | 6.329.040 $ | 202.996 $ | 5,14 $ |
| 2026-08-07 | 6.300.254 $ | 399.071 $ | 4,97 $ |
| 2026-08-06 | 6.661.780 $ | 467.121 $ | 4,99 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API