Flipr.bet Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 112.761 $ | 20.236 $ | N/A |
| 2026-07-06 | 114.996 $ | 30.855 $ | 0,00160247 $ |
| 2026-07-05 | 111.784 $ | 29.493 $ | 0,00155770 $ |
| 2026-07-04 | 110.987 $ | 29.187 $ | 0,00154660 $ |
| 2026-07-03 | 108.764 $ | 24.840 $ | 0,00151562 $ |
| 2026-07-02 | 107.626 $ | 30.246 $ | 0,00149976 $ |
| 2026-07-01 | 101.465 $ | 27.051 $ | 0,00141391 $ |
| 2026-06-30 | 98.379 $ | 27.589 $ | 0,00137091 $ |
| 2026-06-29 | 104.189 $ | 27.996 $ | 0,00145187 $ |
| 2026-06-28 | 141.287 $ | 27.714 $ | 0,00141287 $ |
| 2026-06-27 | 101.926 $ | 27.375 $ | 0,00142034 $ |
| 2026-06-26 | 102.368 $ | 25.529 $ | 0,00142650 $ |
| 2026-06-25 | 101.678 $ | 23.469 $ | 0,00141688 $ |
| 2026-06-24 | 105.923 $ | 27.776 $ | 0,00147603 $ |
| 2026-06-23 | 109.936 $ | 29.713 $ | 0,00153196 $ |
| 2026-06-22 | 114.560 $ | 33.164 $ | 0,00159639 $ |
| 2026-06-21 | 107.496 $ | 31.399 $ | 0,00149795 $ |
| 2026-06-20 | 108.524 $ | 30.033 $ | 0,00151228 $ |
| 2026-06-19 | 107.049 $ | 32.829 $ | 0,00149172 $ |
| 2026-06-18 | 99.041 $ | 30.934 $ | 0,00138013 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API