Gode Chain Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0,000000000000000000 $ | 3.943,63 $ | N/A |
| 2026-04-20 | 0,000000000000000000 $ | 5.011,15 $ | 0,00010572 $ |
| 2026-04-19 | 0,000000000000000000 $ | 5.453,06 $ | 0,00010812 $ |
| 2026-04-18 | 0,000000000000000000 $ | 6.351,66 $ | 0,00011232 $ |
| 2026-04-17 | 0,000000000000000000 $ | 2.448,78 $ | 0,00010953 $ |
| 2026-04-16 | 0,000000000000000000 $ | 186,37 $ | 0,00010351 $ |
| 2026-04-15 | 0,000000000000000000 $ | 5.486,40 $ | 0,00010952 $ |
| 2026-04-14 | 0,000000000000000000 $ | 6.376,11 $ | 0,00010773 $ |
| 2026-04-13 | 0,000000000000000000 $ | 5.519,11 $ | 0,00010543 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 4.614,39 $ | 0,00010936 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 4.937,73 $ | 0,00015130 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 4.327,93 $ | 0,00018172 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 4.655,82 $ | 0,00013390 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 5.512,22 $ | 0,00012565 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 5.449,32 $ | 0,00009840 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 7.956,93 $ | 0,00010569 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 21.359 $ | 0,00010188 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 29.800 $ | 0,00009593 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 10.892,86 $ | 0,00011362 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 10.507,80 $ | 0,00016430 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai