Greenland Rare Bear Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 4.762,39 $ | 42,19 $ | N/A |
| 2026-08-19 | 4.266,04 $ | 5,59 $ | 0,00000476 $ |
| 2026-08-18 | 4.223,62 $ | 4,94 $ | 0,00000427 $ |
| 2026-08-17 | 4.204,63 $ | 74,55 $ | 0,00000422 $ |
| 2026-08-10 | 4.511,29 $ | 3,97 $ | 0,00000421 $ |
| 2026-08-08 | 4.313,92 $ | 2,83 $ | 0,00000451 $ |
| 2026-08-07 | 4.256,43 $ | 11,63 $ | 0,00000432 $ |
| 2026-08-03 | 4.273,25 $ | 3,92 $ | 0,00000426 $ |
| 2026-08-02 | 4.276,16 $ | 3,92 $ | 0,00000427 $ |
| 2026-08-01 | 4.257,47 $ | 3,87 $ | 0,00000428 $ |
| 2026-07-31 | 4.325,31 $ | 2,20 $ | 0,00000426 $ |
| 2026-07-30 | 4.345,38 $ | 2,21 $ | 0,00000433 $ |
| 2026-07-29 | 4.290,80 $ | 17,52 $ | 0,00000435 $ |
| 2026-07-28 | 4.308,26 $ | 17,59 $ | 0,00000429 $ |
| 2026-07-25 | 4.260,41 $ | 3,66 $ | 0,00000431 $ |
| 2026-07-24 | 4.352,82 $ | 9,72 $ | 0,00000426 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API