Illusion of Life Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 123.937 $ | 27.042 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 126.949 $ | 26.759 $ | 0,00012399 $ |
| 2026-09-05 | 123.964 $ | 26.737 $ | 0,00012700 $ |
| 2026-09-04 | 135.935 $ | 30.285 $ | 0,00012402 $ |
| 2026-09-03 | 129.893 $ | 26.844 $ | 0,00013599 $ |
| 2026-09-02 | 124.893 $ | 27.634 $ | 0,00012995 $ |
| 2026-09-01 | 148.896 $ | 26.939 $ | 0,00012495 $ |
| 2026-08-31 | 146.917 $ | 25.285 $ | 0,00014896 $ |
| 2026-08-30 | 153.925 $ | 28.186 $ | 0,00014698 $ |
| 2026-08-29 | 155.918 $ | 35.763 $ | 0,00015399 $ |
| 2026-08-28 | 169.945 $ | 62.750 $ | 0,00015598 $ |
| 2026-08-27 | 213.140 $ | 242.172 $ | 0,00017002 $ |
| 2026-08-26 | 117.930 $ | 31.787 $ | 0,00021323 $ |
| 2026-08-25 | 131.925 $ | 39.777 $ | 0,00011798 $ |
| 2026-08-24 | 132.931 $ | 25.754 $ | 0,00013198 $ |
| 2026-08-23 | 139.703 $ | 27.768 $ | 0,00013299 $ |
| 2026-08-22 | 140.603 $ | 31.748 $ | 0,00013976 $ |
| 2026-08-21 | 120.915 $ | 33.396 $ | 0,00014066 $ |
| 2026-08-20 | 119.892 $ | 31.071 $ | 0,00012097 $ |
| 2026-08-19 | 108.889 $ | 26.314 $ | 0,00011994 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API