Illuvium Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 24.647.503 $ | 2.294.999 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 24.851.730 $ | 2.150.423 $ | 3,00 $ |
| 2026-07-15 | 25.315.185 $ | 2.175.149 $ | 3,06 $ |
| 2026-07-14 | 25.815.383 $ | 2.113.860 $ | 3,12 $ |
| 2026-07-13 | 24.818.421 $ | 2.245.972 $ | 3,00 $ |
| 2026-07-12 | 25.833.627 $ | 1.850.829 $ | 3,12 $ |
| 2026-07-11 | 25.753.516 $ | 2.062.683 $ | 3,11 $ |
| 2026-07-10 | 26.240.857 $ | 2.111.662 $ | 3,17 $ |
| 2026-07-09 | 25.722.542 $ | 2.050.895 $ | 3,10 $ |
| 2026-07-08 | 26.322.155 $ | 2.552.609 $ | 3,18 $ |
| 2026-07-07 | 26.051.605 $ | 3.127.719 $ | 3,14 $ |
| 2026-07-06 | 26.940.758 $ | 3.499.509 $ | 3,25 $ |
| 2026-07-05 | 26.378.053 $ | 2.432.757 $ | 3,18 $ |
| 2026-07-04 | 26.695.773 $ | 2.760.210 $ | 3,22 $ |
| 2026-07-03 | 26.468.656 $ | 3.193.291 $ | 3,19 $ |
| 2026-07-02 | 25.384.969 $ | 4.575.765 $ | 3,06 $ |
| 2026-07-01 | 24.867.157 $ | 3.396.158 $ | 3,00 $ |
| 2026-06-30 | 23.138.990 $ | 3.505.971 $ | 2,79 $ |
| 2026-06-29 | 24.073.308 $ | 2.931.910 $ | 2,91 $ |
| 2026-06-28 | 23.644.274 $ | 2.531.655 $ | 2,85 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API