IQ6900 [OLD] Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 30.219 $ | 12,15 $ | N/A |
| 2026-08-21 | 28.265 $ | 10,08 $ | 0,00003025 $ |
| 2026-08-20 | 27.576 $ | 5,67 $ | 0,00002829 $ |
| 2026-08-19 | 24.834 $ | 20,75 $ | 0,00002760 $ |
| 2026-08-18 | 24.568 $ | 3,63 $ | 0,00002486 $ |
| 2026-08-17 | 24.107 $ | 6,96 $ | 0,00002459 $ |
| 2026-08-16 | 24.211 $ | 2,76 $ | 0,00002413 $ |
| 2026-08-15 | 24.260 $ | 10,11 $ | 0,00002423 $ |
| 2026-08-14 | 24.708 $ | 306,84 $ | 0,00002428 $ |
| 2026-08-13 | 24.502 $ | 14,52 $ | 0,00002473 $ |
| 2026-08-12 | 24.637 $ | 36,69 $ | 0,00002453 $ |
| 2026-08-11 | 24.444 $ | 4,15 $ | 0,00002466 $ |
| 2026-08-10 | 24.685 $ | 4,19 $ | 0,00002447 $ |
| 2026-08-09 | 24.585 $ | 8,90 $ | 0,00002471 $ |
| 2026-08-08 | 23.692 $ | 3,25 $ | 0,00002461 $ |
| 2026-08-07 | 23.506 $ | 1,14 $ | 0,00002371 $ |
| 2026-08-06 | 23.849 $ | 2,55 $ | 0,00002353 $ |
| 2026-08-05 | 23.742 $ | 156,52 $ | 0,00002387 $ |
| 2026-08-04 | 23.709 $ | 147,96 $ | 0,00002376 $ |
| 2026-08-03 | 23.215 $ | 24,60 $ | 0,00002373 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API