JVault Token Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 215,11 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 7,59 $ | 0,02157849 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 40,27 $ | 0,02238782 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 282,30 $ | 0,02259663 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 467,03 $ | 0,02233419 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 9,30 $ | 0,02335051 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 211,59 $ | 0,02559171 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 17,76 $ | 0,02558398 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 17,76 $ | 0,02490993 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 11,75 $ | 0,02490993 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 70,80 $ | 0,02470066 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 38,20 $ | 0,02452164 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 56,30 $ | 0,02491906 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 17,29 $ | 0,02515299 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 81,95 $ | 0,02588517 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 107,54 $ | 0,02584295 $ |
| 2026-03-15 | 0,000000000000000000 $ | 114,47 $ | 0,02513127 $ |
| 2026-03-14 | 0,000000000000000000 $ | 160,03 $ | 0,02475489 $ |
| 2026-03-13 | 0,000000000000000000 $ | 27,98 $ | 0,02493168 $ |
| 2026-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 107,77 $ | 0,02509827 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai