CyberKongz Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 258.301 $ | 90,55 $ | N/A |
| 2026-07-31 | 264.867 $ | 803,90 $ | 0,00067004 $ |
| 2026-07-30 | 281.971 $ | 401,90 $ | 0,00068707 $ |
| 2026-07-29 | 285.561 $ | 354,47 $ | 0,00073144 $ |
| 2026-07-28 | 274.074 $ | 467,77 $ | 0,00074076 $ |
| 2026-07-27 | 276.096 $ | 2.629,70 $ | 0,00071096 $ |
| 2026-07-26 | 227.420 $ | 5.074,21 $ | 0,00071620 $ |
| 2026-07-25 | 219.662 $ | 8.999,86 $ | 0,00058993 $ |
| 2026-07-24 | 333.979 $ | 55,73 $ | 0,00056981 $ |
| 2026-07-23 | 340.889 $ | 227,67 $ | 0,00086635 $ |
| 2026-07-22 | 338.093 $ | 1.538,07 $ | 0,00088428 $ |
| 2026-07-21 | 343.406 $ | 1.260,19 $ | 0,00087702 $ |
| 2026-07-20 | 318.613 $ | 117,23 $ | 0,00089081 $ |
| 2026-07-19 | 316.440 $ | 4,27 $ | 0,00082649 $ |
| 2026-07-18 | 322.659 $ | 22,83 $ | 0,00082086 $ |
| 2026-07-17 | 321.255 $ | 85,25 $ | 0,00083699 $ |
| 2026-07-16 | 319.807 $ | 120,65 $ | 0,00083335 $ |
| 2026-07-15 | 320.401 $ | 953,63 $ | 0,00082959 $ |
| 2026-07-14 | 321.727 $ | 106,10 $ | 0,00083113 $ |
| 2026-07-13 | 314.973 $ | 1.317,41 $ | 0,00083457 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API