Laïka Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 8.997,74 $ | 78,81 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 8.964,80 $ | 461,95 $ | 0,00001125 $ |
| 2026-03-31 | 8.069,71 $ | 119,63 $ | 0,00001121 $ |
| 2026-03-30 | 7.633,00 $ | 47,75 $ | 0,00001009 $ |
| 2026-03-29 | 7.491,30 $ | 838,08 $ | 0,00000952 $ |
| 2026-03-28 | 7.491,30 $ | 838,08 $ | 0,00000935 $ |
| 2026-03-27 | 8.060,33 $ | 10,28 $ | 0,00000935 $ |
| 2026-03-26 | 8.541,61 $ | 11,81 $ | 0,00001008 $ |
| 2026-03-25 | 8.461,11 $ | 11,59 $ | 0,00001068 $ |
| 2026-03-24 | 8.461,11 $ | 11,59 $ | 0,00001058 $ |
| 2026-03-18 | 9.331,11 $ | 3,13 $ | 0,00001058 $ |
| 2026-03-17 | 9.331,11 $ | 3,13 $ | 0,00001165 $ |
| 2026-03-16 | 8.274,95 $ | 18,27 $ | 0,00001165 $ |
| 2026-03-15 | 8.274,95 $ | 18,27 $ | 0,00001034 $ |
| 2026-03-14 | 8.307,72 $ | 57,17 $ | 0,00001034 $ |
| 2026-03-13 | 8.393,60 $ | 19,56 $ | 0,00001039 $ |
| 2026-03-12 | 8.393,60 $ | 19,56 $ | 0,00001050 $ |
| 2026-03-09 | 7.666,04 $ | 2,10 $ | 0,00001050 $ |
| 2026-03-08 | 7.756,35 $ | 2,13 $ | 0,00000958 $ |
| 2026-03-07 | 7.940,27 $ | 210,58 $ | 0,00000971 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai