Lantern Staked SOL Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3.793.629 $ | 19.544,36 $ | N/A |
| 2026-05-19 | 3.881.332 $ | 693,32 $ | 102,49 $ |
| 2026-05-18 | 3.845.140 $ | 31.649 $ | 103,60 $ |
| 2026-05-17 | 3.945.219 $ | 7.583,28 $ | 102,93 $ |
| 2026-05-16 | 4.067.194 $ | 5.640,03 $ | 105,11 $ |
| 2026-05-15 | 4.240.283 $ | 74,18 $ | 108,35 $ |
| 2026-05-14 | 4.178.718 $ | 29.940 $ | 112,21 $ |
| 2026-05-13 | 4.404.187 $ | 10.105,80 $ | 110,59 $ |
| 2026-05-12 | 4.560.620 $ | 9.838,81 $ | 114,63 $ |
| 2026-05-11 | 4.557.774 $ | 33.120 $ | 118,19 $ |
| 2026-05-10 | 4.396.389 $ | 5.870,93 $ | 117,03 $ |
| 2026-05-09 | 4.382.987 $ | 46.530 $ | 112,88 $ |
| 2026-05-08 | 4.210.353 $ | 4.786,86 $ | 111,22 $ |
| 2026-05-07 | 4.260.478 $ | 3.648,75 $ | 107,08 $ |
| 2026-05-06 | 4.122.835 $ | 55,86 $ | 107,99 $ |
| 2026-05-05 | 4.020.594 $ | 8.904,67 $ | 104,71 $ |
| 2026-05-04 | 4.018.991 $ | 4,38 $ | 101,91 $ |
| 2026-05-03 | 4.036.301 $ | 14,94 $ | 101,88 $ |
| 2026-05-02 | 4.000.438 $ | 1.056,22 $ | 102,12 $ |
| 2026-05-01 | 4.073.601 $ | 17.498,38 $ | 101,42 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai