McDonald's (Ondo Tokenized Stock) Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2.631.896 $ | 375.118 $ | N/A |
| 2026-06-18 | 2.699.787 $ | 257.544 $ | 283,53 $ |
| 2026-06-17 | 2.749.204 $ | 226.305 $ | 288,07 $ |
| 2026-06-16 | 2.741.257 $ | 306.404 $ | 292,13 $ |
| 2026-06-15 | 2.732.002 $ | 102.756 $ | 291,16 $ |
| 2026-06-14 | 2.746.946 $ | 97.612 $ | 289,22 $ |
| 2026-06-13 | 2.741.745 $ | 212.107 $ | 290,77 $ |
| 2026-06-12 | 2.732.680 $ | 324.959 $ | 290,21 $ |
| 2026-06-11 | 2.724.337 $ | 228.613 $ | 289,18 $ |
| 2026-06-10 | 2.720.939 $ | 370.861 $ | 287,66 $ |
| 2026-06-09 | 2.655.372 $ | 234.282 $ | 287,40 $ |
| 2026-06-08 | 2.710.736 $ | 88.849 $ | 281,64 $ |
| 2026-06-07 | 2.710.268 $ | 96.342 $ | 284,29 $ |
| 2026-06-06 | 2.712.482 $ | 284.196 $ | 284,26 $ |
| 2026-06-05 | 2.645.064 $ | 361.628 $ | 284,52 $ |
| 2026-06-04 | 2.647.614 $ | 281.895 $ | 278,04 $ |
| 2026-06-03 | 2.674.995 $ | 342.774 $ | 278,48 $ |
| 2026-06-02 | 2.684.625 $ | 455.885 $ | 280,36 $ |
| 2026-06-01 | 2.855.096 $ | 97.694 $ | 279,14 $ |
| 2026-05-31 | 2.847.863 $ | 125.778 $ | 284,76 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai