mini Storico dei prezzi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 979.402 $ | 146.884 $ | N/A |
| 2026-07-03 | 1.020.772 $ | 151.779 $ | 0,00116555 $ |
| 2026-07-02 | 932.866 $ | 160.238 $ | 0,00106518 $ |
| 2026-07-01 | 847.212 $ | 128.151 $ | 0,00096738 $ |
| 2026-06-30 | 771.189 $ | 113.745 $ | 0,00088057 $ |
| 2026-06-29 | 809.694 $ | 125.653 $ | 0,00092454 $ |
| 2026-06-28 | 775.431 $ | 124.387 $ | 0,00088541 $ |
| 2026-06-27 | 779.927 $ | 111.919 $ | 0,00089055 $ |
| 2026-06-26 | 821.554 $ | 119.031 $ | 0,00093808 $ |
| 2026-06-25 | 781.385 $ | 116.148 $ | 0,00089221 $ |
| 2026-06-24 | 779.223 $ | 117.560 $ | 0,00088974 $ |
| 2026-06-23 | 826.991 $ | 118.247 $ | 0,00094429 $ |
| 2026-06-22 | 867.699 $ | 110.152 $ | 0,00099077 $ |
| 2026-06-21 | 880.931 $ | 121.088 $ | 0,00100588 $ |
| 2026-06-20 | 868.374 $ | 119.722 $ | 0,00099154 $ |
| 2026-06-19 | 817.520 $ | 137.895 $ | 0,00093347 $ |
| 2026-06-18 | 855.800 $ | 97.384 $ | 0,00097718 $ |
| 2026-06-17 | 903.946 $ | 103.319 $ | 0,00103216 $ |
| 2026-06-16 | 891.007 $ | 101.772 $ | 0,00101738 $ |
| 2026-06-15 | 905.044 $ | 94.706 $ | 0,00103341 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API