Momo Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 210.547 $ | 44.511 $ | N/A |
| 2026-08-14 | 213.596 $ | 36.724 $ | 0,00021169 $ |
| 2026-08-13 | 215.531 $ | 47.012 $ | 0,00021476 $ |
| 2026-08-12 | 217.701 $ | 61.829 $ | 0,00021670 $ |
| 2026-08-11 | 223.496 $ | 51.831 $ | 0,00021888 $ |
| 2026-08-10 | 241.508 $ | 47.184 $ | 0,00022471 $ |
| 2026-08-09 | 227.645 $ | 56.627 $ | 0,00024282 $ |
| 2026-08-08 | 220.691 $ | 43.181 $ | 0,00022888 $ |
| 2026-08-07 | 233.528 $ | 47.736 $ | 0,00022189 $ |
| 2026-08-06 | 233.492 $ | 34.778 $ | 0,00023479 $ |
| 2026-08-05 | 230.580 $ | 45.510 $ | 0,00023476 $ |
| 2026-08-04 | 235.499 $ | 54.672 $ | 0,00023183 $ |
| 2026-08-03 | 242.496 $ | 42.630 $ | 0,00023677 $ |
| 2026-08-02 | 236.556 $ | 45.839 $ | 0,00024381 $ |
| 2026-08-01 | 235.468 $ | 41.055 $ | 0,00023784 $ |
| 2026-07-31 | 243.452 $ | 45.703 $ | 0,00023674 $ |
| 2026-07-30 | 227.500 $ | 39.741 $ | 0,00024477 $ |
| 2026-07-29 | 238.438 $ | 51.277 $ | 0,00022873 $ |
| 2026-07-28 | 248.345 $ | 80.866 $ | 0,00023973 $ |
| 2026-07-27 | 265.390 $ | 95.084 $ | 0,00024969 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API