MSquare Global Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 20.737 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 20.810 $ | 0,402562 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 20.715 $ | 0,377161 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 1.056.325 $ | 0,409134 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 383.374 $ | 0,395188 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 1.609.957 $ | 0,391774 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 17.053,30 $ | 0,413216 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 42.241 $ | 0,446882 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 140.659 $ | 0,432139 $ |
| 2026-03-26 | 0,000000000000000000 $ | 163.943 $ | 0,445804 $ |
| 2026-03-25 | 0,000000000000000000 $ | 315.152 $ | 0,433443 $ |
| 2026-03-24 | 0,000000000000000000 $ | 469.488 $ | 0,419124 $ |
| 2026-03-23 | 0,000000000000000000 $ | 256.454 $ | 0,443403 $ |
| 2026-03-22 | 0,000000000000000000 $ | 609.305 $ | 0,438908 $ |
| 2026-03-21 | 0,000000000000000000 $ | 220.264 $ | 0,452218 $ |
| 2026-03-20 | 0,000000000000000000 $ | 325.764 $ | 0,456249 $ |
| 2026-03-19 | 0,000000000000000000 $ | 387.211 $ | 0,429825 $ |
| 2026-03-18 | 0,000000000000000000 $ | 687.106 $ | 0,520015 $ |
| 2026-03-17 | 0,000000000000000000 $ | 46.672 $ | 0,531865 $ |
| 2026-03-16 | 0,000000000000000000 $ | 78.294 $ | 0,526263 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai