Origin Token Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 23.343.151 $ | 16.100.186 $ | N/A |
| 2026-10-14 | 26.343.181 $ | 67.321.402 $ | 0,03114047 $ |
| 2026-10-13 | 26.627.579 $ | 75.255.134 $ | 0,03481261 $ |
| 2026-10-12 | 24.918.785 $ | 28.533.793 $ | 0,03519634 $ |
| 2026-10-11 | 25.748.360 $ | 51.310.174 $ | 0,03292715 $ |
| 2026-10-10 | 29.287.967 $ | 85.411.625 $ | 0,03401644 $ |
| 2026-10-09 | 33.370.973 $ | 233.421.734 $ | 0,03902572 $ |
| 2026-10-08 | 15.819.984 $ | 15.586.565 $ | 0,04568029 $ |
| 2026-10-07 | 15.248.026 $ | 19.356.469 $ | 0,02282336 $ |
| 2026-10-06 | 15.215.013 $ | 28.915.711 $ | 0,02206838 $ |
| 2026-10-05 | 14.269.960 $ | 918.382 $ | 0,02199359 $ |
| 2026-10-04 | 14.300.819 $ | 1.043.423 $ | 0,02066258 $ |
| 2026-10-03 | 14.286.240 $ | 1.590.409 $ | 0,02072864 $ |
| 2026-10-02 | 14.410.560 $ | 2.165.585 $ | 0,02070107 $ |
| 2026-10-01 | 14.138.191 $ | 2.344.844 $ | 0,02090071 $ |
| 2026-09-30 | 13.840.184 $ | 1.786.438 $ | 0,02046479 $ |
| 2026-09-29 | 13.540.892 $ | 2.352.107 $ | 0,02003119 $ |
| 2026-09-28 | 14.512.688 $ | 1.706.424 $ | 0,01963730 $ |
| 2026-09-27 | 14.482.947 $ | 6.651.683 $ | 0,02101615 $ |
| 2026-09-26 | 14.480.251 $ | 8.730.491 $ | 0,02096621 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API