PHALA Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 31.599.656 $ | 20.161.635 $ | N/A |
| 2026-06-01 | 32.589.637 $ | 17.227.066 $ | 0,03764601 $ |
| 2026-05-31 | 35.719.202 $ | 28.719.825 $ | 0,03882941 $ |
| 2026-05-30 | 34.466.426 $ | 37.821.895 $ | 0,04259525 $ |
| 2026-05-29 | 33.665.061 $ | 26.317.613 $ | 0,04106271 $ |
| 2026-05-28 | 38.265.774 $ | 45.078.182 $ | 0,04008932 $ |
| 2026-05-27 | 45.113.170 $ | 118.276.571 $ | 0,04559985 $ |
| 2026-05-26 | 40.797.386 $ | 95.173.823 $ | 0,053600 $ |
| 2026-05-25 | 30.879.832 $ | 31.583.957 $ | 0,04851318 $ |
| 2026-05-24 | 29.334.211 $ | 9.935.742 $ | 0,03676790 $ |
| 2026-05-23 | 27.721.074 $ | 8.206.315 $ | 0,03494635 $ |
| 2026-05-22 | 29.148.482 $ | 11.590.820 $ | 0,03304661 $ |
| 2026-05-21 | 28.134.170 $ | 8.865.872 $ | 0,03475390 $ |
| 2026-05-20 | 27.685.287 $ | 9.792.159 $ | 0,03354024 $ |
| 2026-05-19 | 27.574.359 $ | 20.162.044 $ | 0,03301255 $ |
| 2026-05-18 | 25.176.659 $ | 6.119.733 $ | 0,03289256 $ |
| 2026-05-17 | 26.197.243 $ | 5.808.735 $ | 0,03016825 $ |
| 2026-05-16 | 26.765.537 $ | 9.542.867 $ | 0,03122926 $ |
| 2026-05-15 | 28.867.523 $ | 7.796.011 $ | 0,03192319 $ |
| 2026-05-14 | 28.799.323 $ | 9.618.432 $ | 0,03443897 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai