Piggy Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 140.223 $ | 22,16 $ | N/A |
| 2026-04-05 | 137.753 $ | 21,74 $ | 0,00000222 $ |
| 2026-04-04 | 136.196 $ | 430,98 $ | 0,00000218 $ |
| 2026-04-03 | 128.032 $ | 219,06 $ | 0,00000216 $ |
| 2026-04-02 | 139.329 $ | 1.764,11 $ | 0,00000203 $ |
| 2026-04-01 | 138.643 $ | 70,65 $ | 0,00000221 $ |
| 2026-03-31 | 134.749 $ | 90,88 $ | 0,00000220 $ |
| 2026-03-30 | 135.326 $ | 15,83 $ | 0,00000213 $ |
| 2026-03-29 | 136.639 $ | 1.022,72 $ | 0,00000215 $ |
| 2026-03-28 | 114.898 $ | 808,48 $ | 0,00000216 $ |
| 2026-03-27 | 103.762 $ | 1.476,43 $ | 0,00000182 $ |
| 2026-03-26 | 66.547 $ | 644,90 $ | 0,00000164 $ |
| 2026-03-25 | 52.471 $ | 1,32 $ | 0,00000105 $ |
| 2026-03-24 | 52.184 $ | 2.135,11 $ | 0,000000831247 $ |
| 2026-03-23 | 52.783 $ | 8,12 $ | 0,000000826692 $ |
| 2026-03-22 | 55.111 $ | 1,18 $ | 0,000000835410 $ |
| 2026-03-21 | 55.250 $ | 13,87 $ | 0,000000873067 $ |
| 2026-03-20 | 55.163 $ | 42,23 $ | 0,000000875273 $ |
| 2026-03-19 | 57.893 $ | 57,83 $ | 0,000000875024 $ |
| 2026-03-18 | 61.648 $ | 42,79 $ | 0,000000917142 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai