Pineapple Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 177.482 $ | 61,10 $ | N/A |
| 2026-08-05 | 174.186 $ | 1.437,70 $ | 0,00017748 $ |
| 2026-08-04 | 188.358 $ | 597,62 $ | 0,00017419 $ |
| 2026-08-03 | 187.329 $ | 544,34 $ | 0,00018836 $ |
| 2026-08-02 | 186.657 $ | 147,60 $ | 0,00018733 $ |
| 2026-08-01 | 190.012 $ | 663,41 $ | 0,00018666 $ |
| 2026-07-31 | 202.098 $ | 1.630,38 $ | 0,00019001 $ |
| 2026-07-30 | 188.708 $ | 413,20 $ | 0,00020210 $ |
| 2026-07-29 | 188.390 $ | 32,68 $ | 0,00018871 $ |
| 2026-07-28 | 185.451 $ | 1.745,09 $ | 0,00018839 $ |
| 2026-07-27 | 177.911 $ | 1.108,00 $ | 0,00018545 $ |
| 2026-07-26 | 172.974 $ | 1.144,30 $ | 0,00017791 $ |
| 2026-07-25 | 161.822 $ | 4.363,90 $ | 0,00017297 $ |
| 2026-07-24 | 182.137 $ | 12,24 $ | 0,00016182 $ |
| 2026-07-23 | 186.908 $ | 222,25 $ | 0,00018214 $ |
| 2026-07-22 | 188.783 $ | 1.782,33 $ | 0,00018691 $ |
| 2026-07-21 | 183.445 $ | 248,78 $ | 0,00018878 $ |
| 2026-07-20 | 181.700 $ | 321,55 $ | 0,00018345 $ |
| 2026-07-19 | 177.310 $ | 11,15 $ | 0,00018170 $ |
| 2026-07-18 | 175.819 $ | 574,46 $ | 0,00017731 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API