Terminus Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 700.995 $ | 69.446 $ | N/A |
| 2026-07-30 | 698.432 $ | 86.442 $ | 0,00700995 $ |
| 2026-07-29 | 680.755 $ | 85.809 $ | 0,00698432 $ |
| 2026-07-28 | 690.477 $ | 90.502 $ | 0,00680755 $ |
| 2026-07-27 | 672.223 $ | 78.597 $ | 0,00690477 $ |
| 2026-07-26 | 653.307 $ | 59.564 $ | 0,00672223 $ |
| 2026-07-25 | 646.102 $ | 22.256 $ | 0,00653307 $ |
| 2026-07-24 | 655.198 $ | 38.169 $ | 0,00646102 $ |
| 2026-07-23 | 708.536 $ | 27.016 $ | 0,00655198 $ |
| 2026-07-22 | 732.425 $ | 26.856 $ | 0,00708536 $ |
| 2026-07-21 | 708.063 $ | 23.699 $ | 0,00732425 $ |
| 2026-07-20 | 653.584 $ | 14.558,23 $ | 0,00708063 $ |
| 2026-07-19 | 668.322 $ | 16.172,17 $ | 0,00653584 $ |
| 2026-07-18 | 680.524 $ | 25.799 $ | 0,00668322 $ |
| 2026-07-17 | 688.336 $ | 33.110 $ | 0,00680524 $ |
| 2026-07-16 | 708.884 $ | 28.046 $ | 0,00688336 $ |
| 2026-07-15 | 704.293 $ | 25.967 $ | 0,00708884 $ |
| 2026-07-14 | 685.174 $ | 19.966,71 $ | 0,00704293 $ |
| 2026-07-13 | 702.147 $ | 20.782 $ | 0,00685174 $ |
| 2026-07-12 | 701.446 $ | 19.737,54 $ | 0,00702147 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API