VinFast Auto (Ondo Tokenized) Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5.488,84 $ | 2.283,34 $ | N/A |
| 2026-04-14 | 3.209,87 $ | 7.168,40 $ | 4,15 $ |
| 2026-04-13 | 3.209,87 $ | 7.168,40 $ | 4,15 $ |
| 2026-04-12 | 0,000000000000000000 $ | 962,85 $ | 4,15 $ |
| 2026-04-11 | 0,000000000000000000 $ | 1.941,80 $ | 4,19 $ |
| 2026-04-10 | 0,000000000000000000 $ | 1.117,42 $ | 4,19 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 1.999,58 $ | 4,07 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 6.603,10 $ | 3,97 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 2.015,74 $ | 4,05 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 2.015,78 $ | 4,33 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 55,47 $ | 4,33 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 55,47 $ | 4,53 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 256,20 $ | 4,53 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 4.193,56 $ | 4,53 $ |
| 2026-04-01 | 0,000000000000000000 $ | 49,90 $ | 4,10 $ |
| 2026-03-31 | 0,000000000000000000 $ | 800,64 $ | 3,85 $ |
| 2026-03-30 | 0,000000000000000000 $ | 30,08 $ | 3,61 $ |
| 2026-03-29 | 0,000000000000000000 $ | 30,08 $ | 3,39 $ |
| 2026-03-28 | 0,000000000000000000 $ | 149,90 $ | 3,39 $ |
| 2026-03-27 | 0,000000000000000000 $ | 30,30 $ | 3,39 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai