Wrapped Nibiru Storico dei prezzi
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 19.924,22 $ | 1.155,42 $ | N/A |
| 2026-05-17 | 20.410 $ | 261,05 $ | 0,00182032 $ |
| 2026-05-16 | 20.075 $ | 4,16 $ | 0,00186467 $ |
| 2026-05-15 | 20.075 $ | 4,16 $ | 0,00183414 $ |
| 2026-05-14 | 19.950,13 $ | 215,60 $ | 0,00183414 $ |
| 2026-05-13 | 20.458 $ | 15,80 $ | 0,00182269 $ |
| 2026-05-12 | 20.336 $ | 3.321,78 $ | 0,00186905 $ |
| 2026-05-11 | 20.225 $ | 47,74 $ | 0,00185789 $ |
| 2026-05-10 | 20.208 $ | 127,77 $ | 0,00184778 $ |
| 2026-05-09 | 20.154 $ | 190,36 $ | 0,00184622 $ |
| 2026-05-08 | 20.118 $ | 514,11 $ | 0,00184130 $ |
| 2026-05-07 | 20.061 $ | 698,31 $ | 0,00183801 $ |
| 2026-05-06 | 20.760 $ | 552,70 $ | 0,00183281 $ |
| 2026-05-05 | 21.195 $ | 578,69 $ | 0,00189670 $ |
| 2026-05-04 | 21.379 $ | 340,85 $ | 0,00193640 $ |
| 2026-05-03 | 21.985 $ | 1.216,62 $ | 0,00195147 $ |
| 2026-05-02 | 21.702 $ | 1,098 $ | 0,00200856 $ |
| 2026-05-01 | 21.698 $ | 3,10 $ | 0,00198276 $ |
| 2026-04-30 | 21.698 $ | 22,19 $ | 0,00198237 $ |
| 2026-04-29 | 22.056 $ | 10,93 $ | 0,00198237 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai