XDAG Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.056.679 $ | 61.100 $ | N/A |
| 2026-08-30 | 1.121.127 $ | 67.472 $ | 0,00080389 $ |
| 2026-08-29 | 1.105.276 $ | 63.316 $ | 0,00085295 $ |
| 2026-08-28 | 1.077.858 $ | 55.962 $ | 0,00084092 $ |
| 2026-08-27 | 1.117.106 $ | 63.595 $ | 0,00082008 $ |
| 2026-08-26 | 990.775 $ | 51.857 $ | 0,00084997 $ |
| 2026-08-25 | 1.166.840 $ | 63.297 $ | 0,00075388 $ |
| 2026-08-24 | 1.040.697 $ | 65.350 $ | 0,00088787 $ |
| 2026-08-23 | 1.090.512 $ | 63.887 $ | 0,00079193 $ |
| 2026-08-22 | 1.077.292 $ | 64.063 $ | 0,00082989 $ |
| 2026-08-21 | 1.048.185 $ | 41.914 $ | 0,00081988 $ |
| 2026-08-20 | 1.104.372 $ | 52.193 $ | 0,00079778 $ |
| 2026-08-19 | 938.736 $ | 62.688 $ | 0,00084060 $ |
| 2026-08-18 | 938.503 $ | 62.326 $ | 0,00071458 $ |
| 2026-08-17 | 952.840 $ | 53.239 $ | 0,00071444 $ |
| 2026-08-16 | 984.268 $ | 59.198 $ | 0,00072541 $ |
| 2026-08-15 | 953.974 $ | 68.770 $ | 0,00074938 $ |
| 2026-08-14 | 988.041 $ | 62.459 $ | 0,00072637 $ |
| 2026-08-13 | 945.956 $ | 66.172 $ | 0,00075235 $ |
| 2026-08-12 | 892.190 $ | 60.626 $ | 0,00072035 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API