COMDEX 価格履歴
.xls (Excel)
.csv
| 日時 | 時価総額 | 取引高 | 終値 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 21,353$ | 6.89$ | N/A |
| 2026-06-01 | 22,217$ | 1.22$ | 0.00010147$ |
| 2026-05-31 | 22,772$ | 3.63$ | 0.00010564$ |
| 2026-05-30 | 22,844$ | 4.53$ | 0.00010833$ |
| 2026-05-29 | 23,616$ | 16.59$ | 0.00010878$ |
| 2026-05-28 | 24,727$ | 41.97$ | 0.00011257$ |
| 2026-05-27 | 25,743$ | 52.13$ | 0.00011780$ |
| 2026-05-26 | 24,254$ | 10.14$ | 0.00012246$ |
| 2026-05-25 | 23,482$ | 35.00$ | 0.00011538$ |
| 2026-05-24 | 26,545$ | 37.20$ | 0.00011166$ |
| 2026-05-23 | 24,147$ | 19.21$ | 0.00012628$ |
| 2026-05-22 | 24,864$ | 5.47$ | 0.00011488$ |
| 2026-05-21 | 24,385$ | 17.46$ | 0.00011832$ |
| 2026-05-20 | 24,980$ | 10.19$ | 0.00011619$ |
| 2026-05-19 | 26,022$ | 14.21$ | 0.00011893$ |
| 2026-05-18 | 25,946$ | 27.78$ | 0.00012385$ |
| 2026-05-17 | 26,529$ | 106.45$ | 0.00012377$ |
| 2026-05-16 | 24,045$ | 16.59$ | 0.00012639$ |
| 2026-05-15 | 26,288$ | 118.71$ | 0.00011452$ |
| 2026-05-14 | 28,598$ | 272.47$ | 0.00012530$ |
別の通貨のデータが必要ですか? 当社のAPIをご利用下さい
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai