FOMO Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 10 544,20 $ | 28,52 $ | N/A |
| 2026-03-20 | 10 544,20 $ | 28,52 $ | 0,00000106 $ |
| 2026-03-19 | 10 943,51 $ | 76,16 $ | 0,00000106 $ |
| 2026-03-18 | 10 943,51 $ | 76,16 $ | 0,00000109 $ |
| 2026-03-17 | 11 361,21 $ | 3,54 $ | 0,00000109 $ |
| 2026-03-16 | 11 361,21 $ | 3,54 $ | 0,00000114 $ |
| 2026-03-01 | 0,000000000000000000 $ | 304,01 $ | 0,00000114 $ |
| 2026-02-28 | 0,000000000000000000 $ | 462,63 $ | 0,000000933248 $ |
| 2026-02-27 | 0,000000000000000000 $ | 462,63 $ | 0,000000973285 $ |
| 2026-02-26 | 0,000000000000000000 $ | 3,13 $ | 0,000000973285 $ |
| 2026-02-25 | 0,000000000000000000 $ | 3,02 $ | 0,00000122 $ |
| 2026-02-24 | 0,000000000000000000 $ | 3,02 $ | 0,00000118 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai