Birdei Histórico de preços
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $ 9.231,34 | $ 8,96 | $ 0,00000923 |
| 2026-07-07 | $ 9.543,72 | $ 10,10 | $ 0,00000954 |
| 2026-07-05 | $ 9.388,65 | $ 7,02 | $ 0,00000939 |
| 2026-07-04 | $ 9.467,43 | $ 7,08 | $ 0,00000947 |
| 2026-07-03 | $ 9.327,28 | $ 132,74 | $ 0,00000933 |
| 2026-07-02 | $ 8.970,32 | $ 6,73 | $ 0,00000897 |
| 2026-07-01 | $ 8.926,56 | $ 6,69 | $ 0,00000893 |
| 2026-06-30 | $ 8.713,69 | $ 2,67 | $ 0,00000871 |
| 2026-06-29 | $ 9.023,11 | $ 36,99 | $ 0,00000902 |
| 2026-06-28 | $ 8.899,39 | $ 2,34 | $ 0,00000890 |
| 2026-06-27 | $ 8.920,05 | $ 6,72 | $ 0,00000892 |
| 2026-06-26 | $ 8.986,81 | $ 31,27 | $ 0,00000899 |
| 2026-06-25 | $ 8.963,03 | $ 4,51 | $ 0,00000896 |
| 2026-06-23 | $ 9.402,85 | $ 76,16 | $ 0,00000940 |
| 2026-06-21 | $ 9.573,88 | $ 6,74 | $ 0,00000957 |
| 2026-06-20 | $ 9.601,96 | $ 6,76 | $ 0,00000960 |
| 2026-06-19 | $ 9.515,17 | $ 3,01 | $ 0,00000952 |
| 2026-06-18 | $ 9.455,41 | $ 1,55 | $ 0,00000946 |
| 2026-06-16 | $ 9.696,11 | $ 103,72 | $ 0,00000970 |
| 2026-06-12 | $ 8.837,64 | $ 1,051 | $ 0,00000884 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API