Bozo Collective Histórico de preços
A data selecionada é aplicada no horário UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | $ 16.991,30 | $ 494,96 | N/A |
| 2026-08-05 | $ 18.325,84 | $ 180,98 | $ 0,000000000169913 |
| 2026-08-04 | $ 17.763,56 | $ 113,11 | $ 0,000000000183258 |
| 2026-08-03 | $ 17.868,84 | $ 951,45 | $ 0,000000000177636 |
| 2026-08-02 | $ 21.036 | $ 4.317,48 | $ 0,000000000178688 |
| 2026-08-01 | $ 17.531,23 | $ 7.777,84 | $ 0,000000000210357 |
| 2026-07-31 | $ 52.585 | $ 249,78 | $ 0,000000000175312 |
| 2026-07-30 | $ 54.032 | $ 183,44 | $ 0,000000000525849 |
| 2026-07-29 | $ 55.001 | $ 77,75 | $ 0,000000000540324 |
| 2026-07-28 | $ 55.471 | $ 71,78 | $ 0,000000000550012 |
| 2026-07-27 | $ 57.986 | $ 76,32 | $ 0,000000000554715 |
| 2026-07-26 | $ 56.203 | $ 324,07 | $ 0,000000000579861 |
| 2026-07-25 | $ 59.029 | $ 263,32 | $ 0,000000000562026 |
| 2026-07-24 | $ 60.852 | $ 735,64 | $ 0,000000000590293 |
| 2026-07-23 | $ 58.960 | $ 751,70 | $ 0,000000000608515 |
| 2026-07-22 | $ 51.376 | $ 214,62 | $ 0,000000000589599 |
| 2026-07-21 | $ 48.876 | $ 8,19 | $ 0,000000000513762 |
| 2026-07-20 | $ 48.062 | $ 43,34 | $ 0,000000000488756 |
| 2026-07-19 | $ 47.402 | $ 21,17 | $ 0,000000000480622 |
| 2026-07-18 | $ 47.269 | $ 29,49 | $ 0,000000000474022 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API