Flex Perpetuals Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $ 3.194,00 | $ 8,25 | N/A |
| 2026-06-04 | $ 3.252,67 | $ 2,64 | $ 0,00380820 |
| 2026-06-03 | $ 3.335,10 | $ 5,27 | $ 0,00387814 |
| 2026-06-02 | $ 3.550,17 | $ 1,85 | $ 0,00397642 |
| 2026-06-01 | $ 3.550,17 | $ 1,85 | $ 0,00423285 |
| 2026-05-30 | $ 3.530,47 | $ 2,76 | $ 0,00423285 |
| 2026-05-29 | $ 3.537,70 | $ 2,93 | $ 0,00420936 |
| 2026-05-28 | $ 3.572,45 | $ 1,20 | $ 0,00421361 |
| 2026-05-27 | $ 3.652,57 | $ 4,26 | $ 0,00425942 |
| 2026-05-26 | $ 3.688,96 | $ 1,73 | $ 0,00435824 |
| 2026-05-25 | $ 3.701,11 | $ 1,99 | $ 0,00439904 |
| 2026-05-24 | $ 3.700,88 | $ 6,27 | $ 0,00441281 |
| 2026-05-23 | $ 3.636,49 | $ 2,40 | $ 0,00441254 |
| 2026-05-22 | $ 3.636,49 | $ 2,40 | $ 0,00433554 |
| 2026-05-21 | $ 3.701,18 | $ 1,064 | $ 0,00433554 |
| 2026-05-20 | $ 3.701,18 | $ 1,064 | $ 0,00441290 |
| 2026-05-19 | $ 3.728,21 | $ 4,40 | $ 0,00441290 |
| 2026-05-18 | $ 3.812,77 | $ 1,91 | $ 0,00443667 |
| 2026-05-17 | $ 3.815,65 | $ 2,13 | $ 0,00444177 |
| 2026-05-16 | $ 3.877,94 | $ 2,79 | $ 0,00454595 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai