Gui Inu Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | $ 233.955 | $ 106.244 | N/A |
| 2026-04-06 | $ 230.658 | $ 44.323 | $ 0,000000420865 |
| 2026-04-05 | $ 233.933 | $ 108.834 | $ 0,000000414929 |
| 2026-04-04 | $ 237.974 | $ 96.356 | $ 0,000000420822 |
| 2026-04-03 | $ 238.935 | $ 69.223 | $ 0,000000428091 |
| 2026-04-02 | $ 233.595 | $ 49.614 | $ 0,000000429914 |
| 2026-04-01 | $ 175.057 | $ 100.149 | $ 0,000000420215 |
| 2026-03-31 | $ 256.615 | $ 136.359 | $ 0,000000314910 |
| 2026-03-30 | $ 256.605 | $ 157.234 | $ 0,000000461601 |
| 2026-03-29 | $ 259.397 | $ 162.605 | $ 0,000000461610 |
| 2026-03-28 | $ 265.545 | $ 148.405 | $ 0,000000466629 |
| 2026-03-27 | $ 268.790 | $ 166.518 | $ 0,000000478640 |
| 2026-03-26 | $ 266.719 | $ 159.648 | $ 0,000000483533 |
| 2026-03-25 | $ 256.158 | $ 157.926 | $ 0,000000479800 |
| 2026-03-24 | $ 254.550 | $ 162.717 | $ 0,000000460803 |
| 2026-03-23 | $ 250.082 | $ 163.734 | $ 0,000000457925 |
| 2026-03-22 | $ 334.252 | $ 165.371 | $ 0,000000449892 |
| 2026-03-21 | $ 329.058 | $ 165.348 | $ 0,000000601286 |
| 2026-03-20 | $ 333.983 | $ 158.765 | $ 0,000000591943 |
| 2026-03-19 | $ 334.594 | $ 164.466 | $ 0,000000600792 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai