Hanu Yokia Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $ 9.563.446 | $ 75,83 | N/A |
| 2026-03-26 | $ 9.990.244 | $ 53,38 | $ 0,000000063840 |
| 2026-03-25 | $ 9.915.249 | $ 50,65 | $ 0,000000066683 |
| 2026-03-24 | $ 9.929.371 | $ 181,60 | $ 0,000000066188 |
| 2026-03-23 | $ 9.547.254 | $ 67,87 | $ 0,000000066282 |
| 2026-03-22 | $ 9.940.756 | $ 29,49 | $ 0,000000063732 |
| 2026-03-21 | $ 9.886.619 | $ 158,89 | $ 0,000000066358 |
| 2026-03-20 | $ 10.190.626 | $ 11,53 | $ 0,000000065997 |
| 2026-03-19 | $ 10.150.103 | $ 174,11 | $ 0,000000068026 |
| 2026-03-18 | $ 10.774.469 | $ 99,23 | $ 0,000000067900 |
| 2026-03-17 | $ 10.753.368 | $ 1.661,76 | $ 0,000000071924 |
| 2026-03-16 | $ 10.535.410 | $ 94,77 | $ 0,000000071783 |
| 2026-03-15 | $ 10.282.910 | $ 15,63 | $ 0,000000070328 |
| 2026-03-14 | $ 10.247.414 | $ 207,00 | $ 0,000000068642 |
| 2026-03-13 | $ 10.240.805 | $ 61,15 | $ 0,000000068406 |
| 2026-03-12 | $ 10.212.637 | $ 42,60 | $ 0,000000068361 |
| 2026-03-11 | $ 10.083.985 | $ 84,33 | $ 0,000000068173 |
| 2026-03-10 | $ 9.968.159 | $ 86,02 | $ 0,000000067315 |
| 2026-03-09 | $ 9.726.644 | $ 41,76 | $ 0,000000066540 |
| 2026-03-08 | $ 9.816.718 | $ 22,05 | $ 0,000000064929 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai