Qtoken Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 32,87 | N/A |
| 2026-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 83,18 | $ 0,114361 |
| 2026-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 92,13 | $ 0,114587 |
| 2026-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 92,13 | $ 0,110899 |
| 2026-03-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 13,24 | $ 0,110899 |
| 2026-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 13,24 | $ 0,114052 |
| 2026-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 97,66 | $ 0,114052 |
| 2026-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 19,70 | $ 0,115179 |
| 2026-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 867,49 | $ 0,119853 |
| 2026-03-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 80,49 | $ 0,120520 |
| 2026-03-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 24,92 | $ 0,117089 |
| 2026-03-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 83,23 | $ 0,114731 |
| 2026-03-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 52,23 | $ 0,114778 |
| 2026-03-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 104,68 | $ 0,114147 |
| 2026-03-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 130,74 | $ 0,113287 |
| 2026-03-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 122,26 | $ 0,112560 |
| 2026-03-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 90,38 | $ 0,110814 |
| 2026-03-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 39,07 | $ 0,110078 |
| 2026-03-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 91,89 | $ 0,110486 |
| 2026-03-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 86,77 | $ 0,110772 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai