上证综合指数6900 Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $ 67.469 | $ 3.955,39 | N/A |
| 2026-04-15 | $ 68.829 | $ 4.158,89 | $ 0,00006902 |
| 2026-04-14 | $ 69.917 | $ 8.702,72 | $ 0,00007037 |
| 2026-04-13 | $ 56.428 | $ 398,92 | $ 0,00007155 |
| 2026-04-12 | $ 56.312 | $ 15,01 | $ 0,00005773 |
| 2026-04-11 | $ 56.255 | $ 59,94 | $ 0,00005761 |
| 2026-04-10 | $ 55.481 | $ 222,81 | $ 0,00005755 |
| 2026-04-09 | $ 56.730 | $ 438,02 | $ 0,00005677 |
| 2026-04-08 | $ 58.177 | $ 831,09 | $ 0,00005807 |
| 2026-04-07 | $ 58.968 | $ 56,92 | $ 0,00005954 |
| 2026-04-06 | $ 58.998 | $ 668,04 | $ 0,00006030 |
| 2026-04-05 | $ 56.247 | $ 31,39 | $ 0,00006036 |
| 2026-04-04 | $ 55.815 | $ 192,31 | $ 0,00005755 |
| 2026-04-03 | $ 54.733 | $ 330,25 | $ 0,00005711 |
| 2026-04-02 | $ 57.730 | $ 121,25 | $ 0,00005600 |
| 2026-04-01 | $ 58.449 | $ 632,84 | $ 0,00005907 |
| 2026-03-31 | $ 59.549 | $ 109,44 | $ 0,00005980 |
| 2026-03-30 | $ 59.299 | $ 311,36 | $ 0,00006094 |
| 2026-03-29 | $ 59.452 | $ 195,15 | $ 0,00006067 |
| 2026-03-28 | $ 59.659 | $ 317,19 | $ 0,00006086 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai