SURGE Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,182438 | N/A |
| 2026-03-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,182422 | $ 0,00070909 |
| 2026-03-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,182422 | $ 0,00070903 |
| 2026-03-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,571320 | $ 0,00070903 |
| 2026-03-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,571320 | $ 0,00065830 |
| 2026-03-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,282197 | $ 0,00065830 |
| 2026-03-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,282197 | $ 0,00090361 |
| 2026-03-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,729149 | $ 0,00090361 |
| 2026-03-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,729149 | $ 0,00088793 |
| 2026-03-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,825724 | $ 0,00088793 |
| 2026-03-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,68 | $ 0,00103208 |
| 2026-03-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,75 | $ 0,00102684 |
| 2026-03-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 49,82 | $ 0,00086494 |
| 2026-03-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 168,65 | $ 0,00137474 |
| 2026-03-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 81,18 | $ 0,00139664 |
| 2026-03-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,73 | $ 0,00174959 |
| 2026-03-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,06 | $ 0,00223646 |
| 2026-03-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 14,98 | $ 0,00237583 |
| 2026-03-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,059738 | $ 0,00232608 |
| 2026-02-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,37 | $ 0,00247111 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai