Wrapped Q Histórico de preços
.xls (Excel)
.csv
| Data | Capitalização de mercado | Volume | Fechar |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | $ 7.848,40 | $ 0,000000000000000000 | N/A |
| 2026-04-04 | $ 7.832,40 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00080001 |
| 2026-04-03 | $ 7.818,87 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00080001 |
| 2026-04-02 | $ 8.108,83 | $ 53,35 | $ 0,00080003 |
| 2026-04-01 | $ 8.108,83 | $ 53,35 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-29 | $ 8.090,70 | $ 48,17 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-28 | $ 8.090,70 | $ 48,17 | $ 0,00080003 |
| 2026-03-27 | $ 8.074,49 | $ 53,35 | $ 0,00080003 |
| 2026-03-26 | $ 7.734,83 | $ 53,35 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-25 | $ 7.714,94 | $ 48,17 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-24 | $ 7.658,74 | $ 53,35 | $ 0,00080003 |
| 2026-03-23 | $ 7.641,02 | $ 53,35 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-22 | $ 7.625,02 | $ 53,35 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-21 | $ 7.625,12 | $ 101,52 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-20 | $ 7.609,04 | $ 0,000000000000000000 | $ 0,00080002 |
| 2026-03-19 | $ 7.593,03 | $ 53,35 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-18 | $ 7.561,24 | $ 48,17 | $ 0,00080001 |
| 2026-03-17 | $ 6.959,10 | $ 101,52 | $ 0,00080003 |
| 2026-03-16 | $ 6.096,69 | $ 101,52 | $ 0,00080002 |
| 2026-03-15 | $ 5.937,49 | $ 101,52 | $ 0,00080002 |
Quer dados em outra moeda? Use nossa API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai