Analog Devices (Ondo Tokenized Stock) История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 1 911,34 $ | 55 860 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 1 908,56 $ | 63 108 $ | 402,57 $ |
| 2026-04-24 | 2 523,08 $ | 62 315 $ | 401,99 $ |
| 2026-04-23 | 1 811,44 $ | 59 293 $ | 404,77 $ |
| 2026-04-22 | 1 668,67 $ | 61 636 $ | 400,84 $ |
| 2026-04-21 | 2 983,90 $ | 62 055 $ | 374,35 $ |
| 2026-04-20 | 1 562,70 $ | 55 705 $ | 381,76 $ |
| 2026-04-19 | 1 562,63 $ | 55 570 $ | 372,47 $ |
| 2026-04-18 | 1 479,39 $ | 61 630 $ | 372,45 $ |
| 2026-04-17 | 1 420,06 $ | 56 622 $ | 372,55 $ |
| 2026-04-16 | 1 387,84 $ | 61 411 $ | 357,71 $ |
| 2026-04-15 | 1 551,56 $ | 61 073 $ | 349,59 $ |
| 2026-04-14 | 1 485,04 $ | 63 430 $ | 349,63 $ |
| 2026-04-13 | 1 480,14 $ | 56 218 $ | 348,56 $ |
| 2026-04-12 | 1 483,69 $ | 55 874 $ | 347,59 $ |
| 2026-04-11 | 1 505,49 $ | 61 113 $ | 348,43 $ |
| 2026-04-10 | 1 500,79 $ | 64 006 $ | 353,55 $ |
| 2026-04-09 | 1 283,74 $ | 67 000 $ | 351,57 $ |
| 2026-04-08 | 1 309,94 $ | 60 883 $ | 347,45 $ |
| 2026-04-07 | 1 319,54 $ | 64 449 $ | 337,66 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai