Bigcoin История курса
Выбранная дата применяется по времени UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 261 478 $ | 947,29 $ | N/A |
| 2026-08-23 | 254 940 $ | 727,72 $ | 0,02636243 $ |
| 2026-08-22 | 238 565 $ | 951,90 $ | 0,02570366 $ |
| 2026-08-21 | 248 893 $ | 429,90 $ | 0,02398337 $ |
| 2026-08-20 | 266 325 $ | 2 226,88 $ | 0,02502217 $ |
| 2026-08-19 | 200 169 $ | 729,16 $ | 0,02673514 $ |
| 2026-08-18 | 175 276 $ | 494,81 $ | 0,02009309 $ |
| 2026-08-17 | 203 396 $ | 407,53 $ | 0,01759342 $ |
| 2026-08-16 | 210 919 $ | 118,23 $ | 0,02041451 $ |
| 2026-08-15 | 206 595 $ | 99,46 $ | 0,02116865 $ |
| 2026-08-14 | 210 627 $ | 12,78 $ | 0,02072689 $ |
| 2026-08-13 | 212 004 $ | 72,34 $ | 0,02113116 $ |
| 2026-08-12 | 214 042 $ | 370,06 $ | 0,02126936 $ |
| 2026-08-11 | 234 958 $ | 606,47 $ | 0,02147157 $ |
| 2026-08-10 | 250 871 $ | 839,91 $ | 0,02357018 $ |
| 2026-08-09 | 240 097 $ | 805,19 $ | 0,02517875 $ |
| 2026-08-08 | 269 552 $ | 151,11 $ | 0,02409771 $ |
| 2026-08-07 | 275 942 $ | 245,93 $ | 0,02705410 $ |
| 2026-08-06 | 272 567 $ | 637,22 $ | 0,02769582 $ |
| 2026-08-05 | 285 872 $ | 1 370,24 $ | 0,02735744 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API