Cope История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 33 278 $ | 8,91 $ | N/A |
| 2026-04-23 | 33 332 $ | 14,65 $ | 0,00171888 $ |
| 2026-04-22 | 33 382 $ | 8,59 $ | 0,00172158 $ |
| 2026-04-21 | 33 461 $ | 8,84 $ | 0,00172425 $ |
| 2026-04-20 | 33 217 $ | 17,13 $ | 0,00172835 $ |
| 2026-04-19 | 33 287 $ | 19,76 $ | 0,00171573 $ |
| 2026-04-18 | 33 378 $ | 16,35 $ | 0,00171939 $ |
| 2026-04-17 | 33 370 $ | 23,02 $ | 0,00172399 $ |
| 2026-04-16 | 33 387 $ | 4,97 $ | 0,00172368 $ |
| 2026-04-15 | 33 320 $ | 16,56 $ | 0,00172452 $ |
| 2026-04-14 | 33 374 $ | 12,39 $ | 0,00172095 $ |
| 2026-04-13 | 33 266 $ | 370,04 $ | 0,00172387 $ |
| 2026-04-12 | 35 296 $ | 8,92 $ | 0,00171829 $ |
| 2026-04-11 | 35 270 $ | 23,45 $ | 0,00182314 $ |
| 2026-04-10 | 35 246 $ | 30,07 $ | 0,00182178 $ |
| 2026-04-09 | 35 203 $ | 80,39 $ | 0,00182058 $ |
| 2026-04-08 | 35 031 $ | 78,95 $ | 0,00181833 $ |
| 2026-04-07 | 34 439 $ | 78,22 $ | 0,00180945 $ |
| 2026-04-06 | 34 218 $ | 33,05 $ | 0,00177890 $ |
| 2026-04-05 | 33 955 $ | 18,54 $ | 0,00176744 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai