GEKKO История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 39 280 698 $ | 76 357 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 41 662 632 $ | 83 778 $ | 0,000000655976 $ |
| 2026-04-23 | 40 774 029 $ | 84 929 $ | 0,000000694418 $ |
| 2026-04-22 | 129 986 462 $ | 76 237 $ | 0,000000678857 $ |
| 2026-04-21 | 129 683 856 $ | 70 246 $ | 0,000000649943 $ |
| 2026-04-20 | 127 077 003 $ | 75 256 $ | 0,000000647158 $ |
| 2026-04-19 | 138 685 831 $ | 103 634 $ | 0,000000634734 $ |
| 2026-04-18 | 136 574 205 $ | 89 158 $ | 0,000000693508 $ |
| 2026-04-17 | 141 530 861 $ | 82 808 $ | 0,000000682526 $ |
| 2026-04-16 | 141 894 320 $ | 84 453 $ | 0,000000707605 $ |
| 2026-04-15 | 139 482 772 $ | 84 246 $ | 0,000000714251 $ |
| 2026-04-14 | 142 986 520 $ | 82 260 $ | 0,000000696267 $ |
| 2026-04-13 | 134 496 354 $ | 73 427 $ | 0,000000714924 $ |
| 2026-04-12 | 137 646 845 $ | 81 849 $ | 0,000000673345 $ |
| 2026-04-11 | 129 662 923 $ | 75 465 $ | 0,000000688234 $ |
| 2026-04-10 | 134 660 851 $ | 80 357 $ | 0,000000648138 $ |
| 2026-04-09 | 126 436 990 $ | 83 025 $ | 0,000000672467 $ |
| 2026-04-08 | 129 794 467 $ | 88 225 $ | 0,000000636970 $ |
| 2026-04-07 | 124 835 000 $ | 79 598 $ | 0,000000646943 $ |
| 2026-04-06 | 123 919 071 $ | 68 733 $ | 0,000000624175 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai