Silverback История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 21 023 $ | 1,88 $ | N/A |
| 2026-04-22 | 21 023 $ | 1,88 $ | 0,00005046 $ |
| 2026-04-19 | 20 915 $ | 2,46 $ | 0,00005046 $ |
| 2026-04-18 | 22 249 $ | 6,53 $ | 0,00005022 $ |
| 2026-04-17 | 22 057 $ | 695,10 $ | 0,00005339 $ |
| 2026-04-16 | 22 353 $ | 223,13 $ | 0,00005294 $ |
| 2026-04-15 | 21 869 $ | 621,30 $ | 0,00005365 $ |
| 2026-04-14 | 20 718 $ | 6,68 $ | 0,00005249 $ |
| 2026-04-13 | 20 707 $ | 6,68 $ | 0,00004970 $ |
| 2026-04-10 | 19 784,02 $ | 19,68 $ | 0,00004968 $ |
| 2026-04-09 | 19 706,75 $ | 23,47 $ | 0,00004748 $ |
| 2026-04-08 | 19 579,93 $ | 1,43 $ | 0,00004732 $ |
| 2026-04-07 | 19 653,38 $ | 995,11 $ | 0,00004698 $ |
| 2026-04-06 | 19 653,38 $ | 995,11 $ | 0,00004710 $ |
| 2026-04-03 | 22 323 $ | 28,94 $ | 0,00004710 $ |
| 2026-04-02 | 22 991 $ | 734,87 $ | 0,00005357 $ |
| 2026-04-01 | 22 991 $ | 734,20 $ | 0,00005518 $ |
| 2026-03-28 | 25 129 $ | 7,58 $ | 0,00005513 $ |
| 2026-03-27 | 25 129 $ | 7,58 $ | 0,00006344 $ |
| 2026-03-26 | 26 704 $ | 50,30 $ | 0,00006344 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai