treasure David История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 3 863,73 $ | 126,81 $ | N/A |
| 2026-04-23 | 4 078,86 $ | 1,18 $ | 0,00000386 $ |
| 2026-04-22 | 4 055,05 $ | 5,06 $ | 0,00000408 $ |
| 2026-04-21 | 3 965,00 $ | 15,89 $ | 0,00000406 $ |
| 2026-04-20 | 3 946,15 $ | 15,82 $ | 0,00000397 $ |
| 2026-04-19 | 4 090,42 $ | 72,57 $ | 0,00000395 $ |
| 2026-04-18 | 4 337,80 $ | 9,28 $ | 0,00000409 $ |
| 2026-04-17 | 4 403,97 $ | 9,42 $ | 0,00000434 $ |
| 2026-04-16 | 4 225,06 $ | 3,59 $ | 0,00000440 $ |
| 2026-04-15 | 4 247,33 $ | 5,72 $ | 0,00000423 $ |
| 2026-04-14 | 4 340,88 $ | 1,47 $ | 0,00000425 $ |
| 2026-04-13 | 4 123,21 $ | 1,22 $ | 0,00000434 $ |
| 2026-04-12 | 4 259,01 $ | 2,56 $ | 0,00000412 $ |
| 2026-04-11 | 4 259,01 $ | 2,56 $ | 0,00000426 $ |
| 2026-04-09 | 4 226,15 $ | 1,12 $ | 0,00000426 $ |
| 2026-04-08 | 4 264,93 $ | 1,14 $ | 0,00000424 $ |
| 2026-04-07 | 4 040,50 $ | 4,42 $ | 0,00000432 $ |
| 2026-04-06 | 4 095,99 $ | 2,83 $ | 0,00000404 $ |
| 2026-04-05 | 4 076,57 $ | 12,96 $ | 0,00000411 $ |
| 2026-04-04 | 4 066,19 $ | 7,15 $ | 0,00000408 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai