YURU COIN История курса
.xls (Excel)
.csv
| Дата | Рыночная капитализация | Оборот | Закрытая |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 1 207 752 $ | 159 229 $ | N/A |
| 2026-04-25 | 1 212 466 $ | 127 836 $ | 0,170857 $ |
| 2026-04-24 | 1 209 082 $ | 97 459 $ | 0,171438 $ |
| 2026-04-23 | 1 299 186 $ | 120 305 $ | 0,170397 $ |
| 2026-04-22 | 1 263 153 $ | 146 438 $ | 0,183619 $ |
| 2026-04-21 | 1 375 100 $ | 168 844 $ | 0,178499 $ |
| 2026-04-20 | 1 380 066 $ | 204 597 $ | 0,194320 $ |
| 2026-04-19 | 1 438 309 $ | 180 407 $ | 0,195127 $ |
| 2026-04-18 | 1 507 085 $ | 182 362 $ | 0,203820 $ |
| 2026-04-17 | 1 554 482 $ | 151 359 $ | 0,210600 $ |
| 2026-04-16 | 1 522 818 $ | 200 628 $ | 0,219666 $ |
| 2026-04-15 | 1 526 153 $ | 153 770 $ | 0,214490 $ |
| 2026-04-14 | 1 513 567 $ | 192 323 $ | 0,215866 $ |
| 2026-04-13 | 1 451 422 $ | 102 517 $ | 0,213886 $ |
| 2026-04-12 | 1 473 687 $ | 169 682 $ | 0,205104 $ |
| 2026-04-11 | 1 450 351 $ | 151 360 $ | 0,208070 $ |
| 2026-04-10 | 1 438 133 $ | 137 059 $ | 0,206142 $ |
| 2026-04-09 | 1 414 105 $ | 104 695 $ | 0,202287 $ |
| 2026-04-08 | 1 314 348 $ | 135 666 $ | 0,199558 $ |
| 2026-04-07 | 1 273 526 $ | 2 720,81 $ | 0,185734 $ |
Хотите данные о другой валюте? Используйте наш API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai